SELECT Applications.*,
		 Applications.NameTranslations AS MultiNameTranslations ,ApplicationCategories.Name AS CategoryName,
					 ApplicationCategories.NameTranslations AS CategoryNameTranslations,
			         ApplicationCategories.ApplicationCategoryID AS CategoryID,ApplicationMainCategories.Name AS MainCategoryName,
					 ApplicationMainCategories.NameTranslations AS MainCategoryNameTranslations,
					 ApplicationMainCategories.Description AS MainCategoryDescription,
					 ApplicationMainCategories.DescriptionTranslations AS MainCategoryDescriptionTranslations,
			         ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID AS MainCategoryID,Applications.RepositoryFileID,
					RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID,
					RepositoryFiles.Name AS FileName,
					RepositoryFiles.Width,
					RepositoryFiles.Height,
					RepositoryFiles.Extension,
					RepositoryFiles.ResizeSizes,
					RepositoryFiles.OriginalResized,
					RD.Name AS DirName,
					IF(JD.RepositoryDirectoryID IS NULL, RD.Name, CONCAT(JD.Name, '/', RD.Name)) AS FolderName,
					RD.RepositoryDirectoryID AS CurrentDirID,
					JD.RepositoryDirectoryID AS ParentDirIDName FROM Applications LEFT JOIN ApplicationCategories ON ApplicationCategories.ApplicationCategoryID = Applications.ApplicationCategoryID LEFT JOIN ApplicationMainCategories ON ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID = ApplicationCategories.ApplicationMainCategoryID INNER JOIN RepositoryFiles ON Applications.RepositoryFileID = RepositoryFiles.RepositoryFileID INNER JOIN RepositoryDirectories AS RD ON RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID = RD.RepositoryDirectoryID LEFT JOIN RepositoryDirectories AS JD ON RD.ParentID = JD.RepositoryDirectoryID INNER JOIN PageApplications ON PageApplications.ApplicationID = Applications.ApplicationID WHERE PageApplications.PageID =  AND Applications.Status = 1
SELECT Applications.*,
		 Applications.NameTranslations AS MultiNameTranslations ,ApplicationCategories.Name AS CategoryName,
					 ApplicationCategories.NameTranslations AS CategoryNameTranslations,
			         ApplicationCategories.ApplicationCategoryID AS CategoryID,ApplicationMainCategories.Name AS MainCategoryName,
					 ApplicationMainCategories.NameTranslations AS MainCategoryNameTranslations,
					 ApplicationMainCategories.Description AS MainCategoryDescription,
					 ApplicationMainCategories.DescriptionTranslations AS MainCategoryDescriptionTranslations,
			         ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID AS MainCategoryID,Applications.RepositoryFileID,
					RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID,
					RepositoryFiles.Name AS FileName,
					RepositoryFiles.Width,
					RepositoryFiles.Height,
					RepositoryFiles.Extension,
					RepositoryFiles.ResizeSizes,
					RepositoryFiles.OriginalResized,
					RD.Name AS DirName,
					IF(JD.RepositoryDirectoryID IS NULL, RD.Name, CONCAT(JD.Name, '/', RD.Name)) AS FolderName,
					RD.RepositoryDirectoryID AS CurrentDirID,
					JD.RepositoryDirectoryID AS ParentDirIDName FROM Applications LEFT JOIN ApplicationCategories ON ApplicationCategories.ApplicationCategoryID = Applications.ApplicationCategoryID LEFT JOIN ApplicationMainCategories ON ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID = ApplicationCategories.ApplicationMainCategoryID INNER JOIN RepositoryFiles ON Applications.RepositoryFileID = RepositoryFiles.RepositoryFileID INNER JOIN RepositoryDirectories AS RD ON RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID = RD.RepositoryDirectoryID LEFT JOIN RepositoryDirectories AS JD ON RD.ParentID = JD.RepositoryDirectoryID INNER JOIN PageApplications ON PageApplications.ApplicationID = Applications.ApplicationID WHERE PageApplications.PageID =  AND Applications.Status = 1
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND Applications.Status = 1' at line 19
Bestand " /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/frontend/flexibles/multi.php " veroorzaakt een fout bij klant .
Functie aanroep bestand /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/frontend/flexibles/multi.php op lijn 218
Implementatie bestand /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/pages/product_detail.php op lijn 105
Artimpex
1
  • FAQ
  • Téléchargements
  • Actualités
  • CZ
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • NL
  • PL
Artimpex
  • Home
  • Entreprise
  • Produits
  • Procédé de glace carbonique
  • Applications nettoyage cryogénique
  • Références
  • FAQ
  • Téléchargements
  • Actualités
  • Contact
  • CZ
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • NL
  • PL
  1. Vous êtes ici:
  2. Home
  3. Produits

Consultez également

Machines de nettoyage cryogénique compactes (manuel)

  • COB62
  • COB62plus

Machines de nettoyage cryogénique industrielles (manuel ou automatique)

  • COB71 : télécommande en option
  • COB71A pour le nettoyage automatique

Machines de nettoyage cryogénique robustes (manuel ou automatique)

  • COMBI71 : télécommande en option
  • COMBI72 : télécommande en option
  • COMBI73 : télécommande en option

Machines de production de glace carbonique

  • CIP-5XS
  • CIP-5S (100kg/h)
  • CIP-5M
  • CIP-5L

Conteneurs de glace carbonique

  • Petite famille CIC
  • Grande famille CIC

DIR-550

  • DIR-550

COMPRESSEURS D'AIR CRYONOMIC®

  • CAC7-5
  • CAC10-6
  • CAC12-10

Nettoyage automatique

  • Nettoyage d’un moule pour pneus
  • Gommage cryogénique automatique
  • Machine de nettoyage cryogénique avec trémie coulissante

Pelletiseur

  • Pelletiseur et machine de nettoyage cryo
Contactez-nous

Contact

ARTIMPEX SA
Kleimoer 3
9030 Gand
Belgique (EU)

Tél. : +32 9 216 76 90

info@cryonomic.com
www.cryonomic.com

Contactez-nous

Produits

  • Machines de nettoyage cryogénique (manuel ou automatisé)
  • Conteneurs et machines pour la production de glace carbonique
  • Réemballeur de glace carbonique
  • Compresseurs pour nettoyage cryogénique
  • Solutions de glace sèche sur mesure

Navigation

  • Home
  • Entreprise
  • Produits
  • Procédé de glace carbonique
  • Applications nettoyage cryogénique
  • Actualités
  • Références
  • FAQ
  • Téléchargements
  • Contact

Social media

  • Se connecter à Cryonomic sur Linkedin
  • Regardez nos vidéos sur la chaîne Youtube Cryonomic

CRYONOMIC® est une marque déposée d’ARTIMPEX SA pour des machines de nettoyage cryogénique et des machines de production la glace sèche. Veuillez nous contacter si vous êtes intéressé par une démonstration ou pour devenir distributeur CRYONOMIC®.

Copyright 2023|CRYONOMIC® est une marque déposée d’ARTIMPEX SA.|Confidentialité|Clause de non-responsabilité|Cookies|Sitemap|Conditions générales de vente

Ce site Web utilise des cookies ! Pour plus d'informations sur les cookies, consultez notre politique en matière de respect de la vie privée