SELECT Applications.*,
		 Applications.NameTranslations AS MultiNameTranslations ,ApplicationCategories.Name AS CategoryName,
					 ApplicationCategories.NameTranslations AS CategoryNameTranslations,
			         ApplicationCategories.ApplicationCategoryID AS CategoryID,ApplicationMainCategories.Name AS MainCategoryName,
					 ApplicationMainCategories.NameTranslations AS MainCategoryNameTranslations,
					 ApplicationMainCategories.Description AS MainCategoryDescription,
					 ApplicationMainCategories.DescriptionTranslations AS MainCategoryDescriptionTranslations,
			         ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID AS MainCategoryID,Applications.RepositoryFileID,
					RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID,
					RepositoryFiles.Name AS FileName,
					RepositoryFiles.Width,
					RepositoryFiles.Height,
					RepositoryFiles.Extension,
					RepositoryFiles.ResizeSizes,
					RepositoryFiles.OriginalResized,
					RD.Name AS DirName,
					IF(JD.RepositoryDirectoryID IS NULL, RD.Name, CONCAT(JD.Name, '/', RD.Name)) AS FolderName,
					RD.RepositoryDirectoryID AS CurrentDirID,
					JD.RepositoryDirectoryID AS ParentDirIDName FROM Applications LEFT JOIN ApplicationCategories ON ApplicationCategories.ApplicationCategoryID = Applications.ApplicationCategoryID LEFT JOIN ApplicationMainCategories ON ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID = ApplicationCategories.ApplicationMainCategoryID INNER JOIN RepositoryFiles ON Applications.RepositoryFileID = RepositoryFiles.RepositoryFileID INNER JOIN RepositoryDirectories AS RD ON RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID = RD.RepositoryDirectoryID LEFT JOIN RepositoryDirectories AS JD ON RD.ParentID = JD.RepositoryDirectoryID INNER JOIN PageApplications ON PageApplications.ApplicationID = Applications.ApplicationID WHERE PageApplications.PageID =  AND Applications.Status = 1
SELECT Applications.*,
		 Applications.NameTranslations AS MultiNameTranslations ,ApplicationCategories.Name AS CategoryName,
					 ApplicationCategories.NameTranslations AS CategoryNameTranslations,
			         ApplicationCategories.ApplicationCategoryID AS CategoryID,ApplicationMainCategories.Name AS MainCategoryName,
					 ApplicationMainCategories.NameTranslations AS MainCategoryNameTranslations,
					 ApplicationMainCategories.Description AS MainCategoryDescription,
					 ApplicationMainCategories.DescriptionTranslations AS MainCategoryDescriptionTranslations,
			         ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID AS MainCategoryID,Applications.RepositoryFileID,
					RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID,
					RepositoryFiles.Name AS FileName,
					RepositoryFiles.Width,
					RepositoryFiles.Height,
					RepositoryFiles.Extension,
					RepositoryFiles.ResizeSizes,
					RepositoryFiles.OriginalResized,
					RD.Name AS DirName,
					IF(JD.RepositoryDirectoryID IS NULL, RD.Name, CONCAT(JD.Name, '/', RD.Name)) AS FolderName,
					RD.RepositoryDirectoryID AS CurrentDirID,
					JD.RepositoryDirectoryID AS ParentDirIDName FROM Applications LEFT JOIN ApplicationCategories ON ApplicationCategories.ApplicationCategoryID = Applications.ApplicationCategoryID LEFT JOIN ApplicationMainCategories ON ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID = ApplicationCategories.ApplicationMainCategoryID INNER JOIN RepositoryFiles ON Applications.RepositoryFileID = RepositoryFiles.RepositoryFileID INNER JOIN RepositoryDirectories AS RD ON RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID = RD.RepositoryDirectoryID LEFT JOIN RepositoryDirectories AS JD ON RD.ParentID = JD.RepositoryDirectoryID INNER JOIN PageApplications ON PageApplications.ApplicationID = Applications.ApplicationID WHERE PageApplications.PageID =  AND Applications.Status = 1
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND Applications.Status = 1' at line 19
Bestand " /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/frontend/flexibles/multi.php " veroorzaakt een fout bij klant .
Functie aanroep bestand /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/frontend/flexibles/multi.php op lijn 218
Implementatie bestand /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/pages/product_detail.php op lijn 105
Artimpex
1
  • FAQ
  • Pliki do pobrania
  • Aktualności
  • CZ
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • NL
  • PL
Artimpex
  • sotrna główna
  • Firma
  • produkty
  • Proces czyszczenia
  • Zastosowania
  • referencje
  • FAQ
  • Pliki do pobrania
  • Aktualności
  • Kontakt
  • CZ
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • NL
  • PL
  1. You are here:
  2. Home
  3. Produkty

Zobacz też

Kompaktowe urządzenie do czyszczenia (manualne)

  • COB62
  • COB62plus

Urządzenie do czyszczenia suchym lodem (ręczne lub automatyczne)

  • COB71: opcjonalne zdalne sterowanie
  • COB71A do zautomatyzowanego czyszczenia

Przemysłowa maszyna do czyszczenia suchym lodem

  • COMBI71: Opcjonalne zdalne sterowanie
  • COMBI72: Opcjonalne zdalne sterowanie
  • COMBI73: Opcjonalne zdalne sterowanie

Maszyny do produkcji suchego lodu

  • CIP-5XS (35kg/h)
  • CIP-5S (100kg/h)
  • CIP-5M (180kg/h)
  • CIP-5L (320kg/h)

Pojemniki na suchy lód

  • Mała rodzina CIC
  • Duża rodzina CIC

DIR-550

  • DIR-550

Kompresory CRYONOMIC®

  • CAC7-5
  • CAC10-6
  • CAC12-10

Czyszczenie zautomatyzowane

  • Czyszczenie form oponiarskich
  • Zautomatyzowane czyszczenie suchym lodem z ścierniwem
  • Maszyna do czyszczenia suchym lodem z wysuwanym pojemnikiem

Zintegrowana produkcja i czyszczenie

  • Pelletiser blaster
Skontaktuj się z nami

Kontakt

ARTIMPEX nv
Kleimoer 3
9030 Gent
Belgium (EU)

Tel.: +32 9 216 76 90
BE0418.472.846

info@cryonomic.com
www.cryonomic.com

Skontaktuj się z nami

produkty

  • Maszyny do czyszczenia suchym lodem (manualne lub automatyczne)
  • Maszyny do produkcji suchego lodu i pojemniki
  • Pakowaczka do suchego lodu
  • Kompresory do czyszczenia suchym lodem
  • Indywidualne rozwiązania

Nawigacja

  • sotrna główna
  • Firma
  • produkty
  • Proces czyszczenia
  • Zastosowania
  • Aktualności
  • referencje
  • FAQ
  • Pliki do pobrania
  • Kontakt

Social media

  • Connecteer met Cryonomic op Linkedin
  • Watch our videos on the Cryonomic Youtube channel

CRYONOMIC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ARTIMPEX nv dla maszyn do czyszczenia suchym lodem i maszyn do produkcji suchego lodu. Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany prezentacją lub chcesz zostać dystrybutorem CRYONOMIC®.

Copyright 2023|CRYONOMIC® is a registered trademark of ARTIMPEX nv|Privacy|Disclaimer|Cookies|Sitemap|General sales conditions

This website uses cookies! More details about cookies can be found in our privacy policy